02.04.2021 | GÜNLÜK PİVOT ÜZERİNDE KAPANANLAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜNLÜK | 3.DESTEK | 2.DESTEK | 1.DESTEK | PİVOT | 1.DİRENÇ | 2.DİRENÇ | 3.DİRENÇ | PARA G/Ç-5 | KAPANIŞ |
ADEL | 23.89 | 24.37 | 25.39 | 25.87 | 26.89 | 27.37 | 28.39 | 1,821,027 | 26.14 |
ADESE | 3.05 | 3.16 | 3.32 | 3.43 | 3.59 | 3.70 | 3.86 | 4,739,844 | 3.45 |
AKMGY | 50.43 | 51.09 | 51.88 | 52.54 | 53.33 | 53.99 | 54.78 | -22,058 | 52.60 |
AKSEN | 11.29 | 11.46 | 11.72 | 11.89 | 12.15 | 12.32 | 12.58 | 4,212,908 | 11.93 |
ALARK | 10.07 | 10.21 | 10.54 | 10.68 | 11.01 | 11.15 | 11.48 | 324,180 | 10.77 |
ALGYO | 26.13 | 26.24 | 26.51 | 26.62 | 26.89 | 27.00 | 27.27 | 2,471,684 | 26.70 |
ALKA | 17.69 | 18.14 | 19.47 | 19.92 | 21.25 | 21.70 | 23.03 | 308,570 | 20.36 |
ALKIM | 16.28 | 16.93 | 17.82 | 18.47 | 19.36 | 20.01 | 20.90 | -623,683 | 18.59 |
ARDYZ | 48.83 | 50.11 | 52.28 | 53.56 | 55.73 | 57.01 | 59.18 | -3,573,764 | 54.00 |
ARENA | 51.40 | 52.00 | 53.80 | 54.40 | 56.20 | 56.80 | 58.60 | 304,775 | 55.00 |
ARTI | 5.23 | 5.36 | 5.78 | 5.91 | 6.33 | 6.46 | 6.88 | 99,348 | 6.05 |
ASELS | 15.13 | 15.20 | 15.38 | 15.45 | 15.63 | 15.70 | 15.88 | 3,840,159 | 15.50 |
ASUZU | 18.43 | 18.97 | 19.57 | 20.11 | 20.71 | 21.25 | 21.85 | 753,289 | 20.14 |
ATAGY | 4.61 | 4.71 | 4.99 | 5.09 | 5.37 | 5.47 | 5.75 | 804,734 | 5.18 |
ATSYH | 4.28 | 4.29 | 4.32 | 4.33 | 4.36 | 4.37 | 4.40 | -8,572 | 4.34 |
AVGYO | 3.24 | 3.36 | 3.72 | 3.84 | 4.20 | 4.32 | 4.68 | 909,581 | 3.96 |
AVHOL | 8.56 | 8.65 | 8.84 | 8.93 | 9.12 | 9.21 | 9.40 | -37,649 | 8.98 |
AVTUR | 3.10 | 3.17 | 3.27 | 3.34 | 3.44 | 3.51 | 3.61 | 111,294 | 3.35 |
AYES | 12.69 | 12.74 | 12.90 | 12.95 | 13.11 | 13.16 | 13.32 | -28,630 | 13.00 |
AYGAZ | 14.74 | 14.88 | 15.08 | 15.22 | 15.42 | 15.56 | 15.76 | 1,387,539 | 15.25 |
BANVT | 51.38 | 52.96 | 57.73 | 59.31 | 64.08 | 65.66 | 70.43 | -1,734,805 | 60.90 |
BAYRK | 9.69 | 9.89 | 10.34 | 10.54 | 10.99 | 11.19 | 11.64 | 3,058 | 10.66 |
BERA | 24.80 | 25.03 | 25.68 | 25.91 | 26.56 | 26.79 | 27.44 | 1,520,809 | 26.12 |
BNTAS | 4.39 | 4.44 | 4.58 | 4.63 | 4.77 | 4.82 | 4.96 | -313,863 | 4.67 |
BOSSA | 24.54 | 24.98 | 25.62 | 26.06 | 26.70 | 27.14 | 27.78 | -71,249 | 26.16 |
BRISA | 27.22 | 27.60 | 28.22 | 28.60 | 29.22 | 29.60 | 30.22 | 2,423,336 | 28.72 |
BRMEN | 2.38 | 2.50 | 2.66 | 2.78 | 2.94 | 3.06 | 3.22 | -175,441 | 2.80 |
BTCIM | 15.18 | 15.71 | 16.34 | 16.87 | 17.50 | 18.03 | 18.66 | -509,891 | 16.92 |
BURVA | 35.53 | 35.87 | 36.87 | 37.21 | 38.21 | 38.55 | 39.55 | 244,621 | 37.54 |
CEMTS | 15.15 | 15.40 | 15.75 | 16.00 | 16.35 | 16.60 | 16.95 | 1,953,377 | 16.05 |
CMENT | 37.70 | 37.85 | 38.30 | 38.45 | 38.90 | 39.05 | 39.50 | -12,273 | 38.60 |
CRFSA | 50.33 | 52.14 | 55.18 | 56.99 | 60.03 | 61.84 | 64.88 | 185,738 | 57.60 |
CUSAN | 6.44 | 6.76 | 7.12 | 7.44 | 7.80 | 8.12 | 8.48 | 1,387,073 | 7.46 |
DENGE | 7.11 | 7.31 | 7.65 | 7.85 | 8.19 | 8.39 | 8.73 | 908,213 | 7.92 |
DERAS | 7.66 | 7.83 | 8.35 | 8.52 | 9.04 | 9.21 | 9.73 | -665,729 | 8.69 |
DESA | 12.75 | 12.91 | 13.20 | 13.36 | 13.65 | 13.81 | 14.10 | 324,606 | 13.42 |
DESPC | 11.87 | 12.01 | 12.32 | 12.46 | 12.77 | 12.91 | 13.22 | 253,669 | 12.54 |
DGKLB | 2.73 | 2.78 | 2.86 | 2.91 | 2.99 | 3.04 | 3.12 | 5,078,685 | 2.92 |
DMSAS | 7.34 | 7.43 | 7.70 | 7.79 | 8.06 | 8.15 | 8.42 | 656,638 | 7.88 |
DOBUR | 17.99 | 18.52 | 20.12 | 20.65 | 22.25 | 22.78 | 24.38 | 319,140 | 21.18 |
DZGYO | 4.66 | 4.78 | 4.92 | 5.04 | 5.18 | 5.30 | 5.44 | -419,458 | 5.05 |
ECILC | 6.53 | 6.57 | 6.65 | 6.69 | 6.77 | 6.81 | 6.89 | 2,257,627 | 6.71 |
EDIP | 3.57 | 3.65 | 3.78 | 3.86 | 3.99 | 4.07 | 4.20 | -429,346 | 3.88 |
EGEEN | 1,554.00 | 1,575.00 | 1,598.00 | 1,619.00 | 1,642.00 | 1,663.00 | 1,686.00 | 990,956 | 1,620.00 |
EGPRO | 30.94 | 32.39 | 33.98 | 35.43 | 37.02 | 38.47 | 40.06 | -743,222 | 35.50 |
EKIZ | 6.43 | 6.51 | 6.74 | 6.82 | 7.05 | 7.13 | 7.36 | 4,897 | 6.89 |
ENJSA | 11.68 | 11.78 | 12.06 | 12.16 | 12.44 | 12.54 | 12.82 | 2,585,880 | 12.25 |
EPLAS | 32.87 | 33.40 | 34.97 | 35.50 | 37.07 | 37.60 | 39.17 | -2,062,047 | 36.02 |
ERBOS | 59.63 | 62.11 | 65.88 | 68.36 | 72.13 | 74.61 | 78.38 | -166,830 | 69.00 |
ETYAT | 4.16 | 4.32 | 4.58 | 4.74 | 5.00 | 5.16 | 5.42 | 1,925,721 | 4.79 |
FENER | 30.26 | 31.15 | 32.98 | 33.87 | 35.70 | 36.59 | 38.42 | -49,412 | 34.34 |
FONET | 15.26 | 15.43 | 15.95 | 16.12 | 16.64 | 16.81 | 17.33 | 948,824 | 16.29 |
FORMT | 1.30 | 1.44 | 1.60 | 1.74 | 1.90 | 2.04 | 2.20 | 1,036,691 | 1.75 |
FRIGO | 35.08 | 35.99 | 37.68 | 38.59 | 40.28 | 41.19 | 42.88 | -1,898,599 | 38.98 |
GEDZA | 34.43 | 35.17 | 36.69 | 37.43 | 38.95 | 39.69 | 41.21 | 197,327 | 37.82 |
GOZDE | 7.09 | 7.30 | 7.53 | 7.74 | 7.97 | 8.18 | 8.41 | 1,566,112 | 7.75 |
HATEK | 20.19 | 20.67 | 21.25 | 21.73 | 22.31 | 22.79 | 23.37 | 276,613 | 21.78 |
HDFGS | 5.08 | 5.16 | 5.26 | 5.34 | 5.44 | 5.52 | 5.62 | -1,502,022 | 5.35 |
IPEKE | 11.47 | 11.80 | 12.47 | 12.80 | 13.47 | 13.80 | 14.47 | 8,747,174 | 12.97 |
ISDMR | 11.65 | 11.80 | 11.98 | 12.13 | 12.31 | 12.46 | 12.64 | -479,666 | 12.14 |
ISMEN | 15.31 | 15.81 | 16.47 | 16.97 | 17.63 | 18.13 | 18.79 | 2,978,896 | 17.05 |
IZFAS | 10.21 | 10.47 | 11.28 | 11.54 | 12.35 | 12.61 | 13.42 | 1,438,019 | 11.81 |
IZMDC | 2.53 | 2.54 | 2.58 | 2.59 | 2.63 | 2.64 | 2.68 | 1,401,431 | 2.60 |
JANTS | 765.05 | 775.38 | 806.35 | 816.68 | 847.65 | 857.98 | 888.95 | -5,474,488 | 827.00 |
KARSN | 3.89 | 3.96 | 4.07 | 4.14 | 4.25 | 4.32 | 4.43 | 5,948,392 | 4.16 |
KERVT | 5.59 | 5.64 | 5.77 | 5.82 | 5.95 | 6.00 | 6.13 | 2,749,715 | 5.86 |
KLMSN | 21.44 | 21.98 | 22.92 | 23.46 | 24.40 | 24.94 | 25.88 | -331,489 | 23.66 |
KOZAA | 13.68 | 14.05 | 14.56 | 14.93 | 15.44 | 15.81 | 16.32 | 6,798,748 | 15.00 |
KOZAL | 116.55 | 118.83 | 122.25 | 124.53 | 127.95 | 130.23 | 133.65 | 5,883,342 | 125.10 |
KUYAS | 2.07 | 2.12 | 2.24 | 2.29 | 2.41 | 2.46 | 2.58 | 848,057 | 2.32 |
LOGO | 150.90 | 155.55 | 164.30 | 168.95 | 177.70 | 182.35 | 191.10 | 2,590,878 | 171.00 |
MAALT | 209.00 | 215.65 | 225.00 | 231.65 | 241.00 | 247.65 | 257.00 | 125,897 | 233.00 |
MEGAP | 7.35 | 7.51 | 7.88 | 8.04 | 8.41 | 8.57 | 8.94 | 1,931,432 | 8.14 |
MEPET | 2.42 | 2.50 | 2.60 | 2.68 | 2.78 | 2.86 | 2.96 | -44,383 | 2.69 |
MERIT | 262.50 | 263.75 | 267.50 | 268.75 | 272.50 | 273.75 | 277.50 | -13,335 | 270.00 |
MERKO | 6.93 | 7.09 | 7.29 | 7.45 | 7.65 | 7.81 | 8.01 | 2,917,125 | 7.47 |
METRO | 1.93 | 2.01 | 2.15 | 2.23 | 2.37 | 2.45 | 2.59 | 3,518,876 | 2.26 |
MGROS | 34.38 | 35.59 | 36.98 | 38.19 | 39.58 | 40.79 | 42.18 | 3,115,760 | 38.28 |
MMCAS | 4.63 | 4.99 | 5.68 | 6.04 | 6.73 | 7.09 | 7.78 | -10,801 | 6.20 |
NIBAS | 19.38 | 19.64 | 20.42 | 20.68 | 21.46 | 21.72 | 22.50 | 462,595 | 20.94 |
NTHOL | 4.21 | 4.27 | 4.40 | 4.46 | 4.59 | 4.65 | 4.78 | 3,098,769 | 4.49 |
ORGE | 11.13 | 11.60 | 12.30 | 12.77 | 13.47 | 13.94 | 14.64 | 3,036,018 | 12.88 |
ORMA | 27.15 | 27.38 | 28.05 | 28.28 | 28.95 | 29.18 | 29.85 | 60,139 | 28.50 |
OSMEN | 32.12 | 33.56 | 36.28 | 37.72 | 40.44 | 41.88 | 44.60 | 84,122 | 38.36 |
OZBAL | 7.98 | 8.07 | 8.22 | 8.31 | 8.46 | 8.55 | 8.70 | -56,694 | 8.34 |
PAGYO | 6.75 | 6.90 | 7.13 | 7.28 | 7.51 | 7.66 | 7.89 | 241,597 | 7.32 |
PAMEL | 28.03 | 29.12 | 30.33 | 31.42 | 32.63 | 33.72 | 34.93 | 343,632 | 31.48 |
PETUN | 22.21 | 22.51 | 23.07 | 23.37 | 23.93 | 24.23 | 24.79 | -373,650 | 23.50 |
PINSU | 7.71 | 7.79 | 7.93 | 8.01 | 8.15 | 8.23 | 8.37 | -296,435 | 8.04 |
PKENT | 2,601.50 | 2,665.75 | 2,731.50 | 2,795.75 | 2,861.50 | 2,925.75 | 2,991.50 | 30,329 | 2,796.50 |
POLTK | 341.20 | 346.10 | 352.40 | 357.30 | 363.60 | 368.50 | 374.80 | 873,737 | 358.00 |
PRKAB | 11.41 | 11.61 | 12.07 | 12.27 | 12.73 | 12.93 | 13.39 | 1,340,857 | 12.40 |
PRKME | 5.34 | 5.52 | 5.72 | 5.90 | 6.10 | 6.28 | 6.48 | 530,075 | 5.91 |
PRZMA | 5.49 | 5.59 | 5.71 | 5.81 | 5.93 | 6.03 | 6.15 | -759,237 | 5.82 |
RAYSG | 13.32 | 13.46 | 13.88 | 14.02 | 14.44 | 14.58 | 15.00 | -502,013 | 14.16 |
RODRG | 20.60 | 21.30 | 22.20 | 22.90 | 23.80 | 24.50 | 25.40 | -109,668 | 23.00 |
SAHOL | 8.62 | 8.66 | 8.80 | 8.84 | 8.98 | 9.03 | 9.16 | 4,793,005 | 8.89 |
SANFM | 15.58 | 16.19 | 17.78 | 18.39 | 19.98 | 20.59 | 22.18 | 113,767 | 18.88 |
SAYAS | 26.70 | 28.27 | 30.14 | 31.71 | 33.58 | 35.15 | 37.02 | -97,509 | 31.86 |
SEKUR | 25.35 | 26.66 | 28.45 | 29.76 | 31.55 | 32.86 | 34.65 | -297,029 | 30.00 |
SNKRN | 32.30 | 32.75 | 34.10 | 34.55 | 35.90 | 36.35 | 37.70 | -75,386 | 35.00 |
SOKM | 11.91 | 12.04 | 12.36 | 12.49 | 12.81 | 12.94 | 13.26 | 6,418,687 | 12.58 |
SONME | 53.05 | 55.03 | 57.55 | 59.53 | 62.05 | 64.03 | 66.55 | 321,779 | 59.80 |
SRVGY | 93.75 | 94.83 | 96.55 | 97.63 | 99.35 | 100.43 | 102.15 | -360,763 | 97.95 |
SUMAS | 74.33 | 75.24 | 77.98 | 78.89 | 81.63 | 82.54 | 85.28 | 6,576 | 79.80 |
TLMAN | 28.10 | 29.42 | 31.02 | 32.34 | 33.94 | 35.26 | 36.86 | -747,566 | 32.48 |
TRGYO | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 3.32 | 3.44 | 3.51 | 3.63 | 1,548,696 | 3.34 |
TUKAS | 7.85 | 7.92 | 8.04 | 8.11 | 8.23 | 8.30 | 8.42 | 460,094 | 8.13 |
ULAS | 4.71 | 5.05 | 5.44 | 5.78 | 6.17 | 6.51 | 6.90 | 936,736 | 5.80 |
ULKER | 21.36 | 21.49 | 21.72 | 21.85 | 22.08 | 22.21 | 22.44 | 2,863,766 | 21.90 |
ULUUN | 15.55 | 15.85 | 16.24 | 16.54 | 16.93 | 17.23 | 17.62 | 683,132 | 16.58 |
VERUS | 56.05 | 57.40 | 59.65 | 61.00 | 63.25 | 64.60 | 66.85 | 1,517,146 | 61.45 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve analizler genel nitelikte olup, yorum ve analizde bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu sitede kullanılan bilgiler güvenilir kaynaklardan elde edilmiş olup, kaynaklardaki herhangi bir hata/eksiklikten dolayı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan SİTE SAHİBİ VE YAZARLARI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ...