31.12.2020 | GÜNLÜK PİVOT ÜZERİNDE KAPANANLAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜNLÜK | 3.DESTEK | 2.DESTEK | 1.DESTEK | PİVOT | 1.DİRENÇ | 2.DİRENÇ | 3.DİRENÇ | PARA G/Ç-5 | KAPANIŞ |
ADEL | 30.98 | 31.64 | 33.62 | 34.28 | 36.26 | 36.92 | 38.90 | -6,131 | 34.94 |
AGYO | 2.34 | 2.38 | 2.46 | 2.50 | 2.58 | 2.62 | 2.70 | 13,091 | 2.52 |
AKFGY | 4.68 | 4.71 | 4.80 | 4.83 | 4.92 | 4.95 | 5.04 | 313,261 | 4.86 |
AKGRT | 8.94 | 9.05 | 9.18 | 9.29 | 9.42 | 9.53 | 9.66 | -192,184 | 9.30 |
AKMGY | 61.28 | 62.34 | 63.63 | 64.69 | 65.98 | 67.04 | 68.33 | -235,960 | 64.80 |
AKSA | 13.81 | 13.94 | 14.33 | 14.46 | 14.85 | 14.98 | 15.37 | 2,185,468 | 14.59 |
AKSEN | 7.01 | 7.12 | 7.30 | 7.41 | 7.59 | 7.70 | 7.88 | 5,559,457 | 7.44 |
AKSGY | 3.40 | 3.43 | 3.49 | 3.52 | 3.58 | 3.61 | 3.67 | 170,863 | 3.53 |
ALARK | 7.85 | 8.08 | 8.38 | 8.61 | 8.91 | 9.14 | 9.44 | 2,747,197 | 8.64 |
ALCTL | 27.65 | 28.23 | 28.99 | 29.57 | 30.33 | 30.91 | 31.67 | 2,184,591 | 29.66 |
ALKIM | 13.69 | 14.08 | 14.50 | 14.89 | 15.31 | 15.70 | 16.12 | 6,297,345 | 14.90 |
ANHYT | 8.12 | 8.26 | 8.49 | 8.63 | 8.86 | 9.00 | 9.23 | 1,301,270 | 8.67 |
ANSGR | 7.18 | 7.24 | 7.43 | 7.49 | 7.68 | 7.74 | 7.93 | 902,361 | 7.55 |
ARCLK | 29.50 | 29.79 | 30.10 | 30.39 | 30.70 | 30.99 | 31.30 | -402,842 | 30.40 |
ARTI | 5.70 | 5.71 | 5.77 | 5.78 | 5.84 | 5.85 | 5.91 | 13,715 | 5.80 |
ASLAN | 35.52 | 37.19 | 39.16 | 40.83 | 42.80 | 44.47 | 46.44 | 418,114 | 40.98 |
ASUZU | 17.27 | 17.48 | 17.76 | 17.97 | 18.25 | 18.46 | 18.74 | -967,066 | 18.00 |
ATAGY | 4.88 | 5.02 | 5.30 | 5.44 | 5.72 | 5.86 | 6.14 | -132,325 | 5.51 |
ATEKS | 30.26 | 30.73 | 31.26 | 31.73 | 32.26 | 32.73 | 33.26 | -303,889 | 31.76 |
AVTUR | 3.01 | 3.06 | 3.14 | 3.19 | 3.27 | 3.32 | 3.40 | 204,601 | 3.20 |
AYCES | 42.52 | 43.76 | 47.48 | 48.72 | 52.44 | 53.68 | 57.40 | 27,745 | 49.96 |
AYES | 10.95 | 11.03 | 11.25 | 11.33 | 11.55 | 11.63 | 11.85 | 1,475 | 11.40 |
BAKAB | 19.38 | 19.64 | 19.93 | 20.19 | 20.48 | 20.74 | 21.03 | -58,654 | 20.20 |
BALAT | 7.34 | 7.49 | 7.94 | 8.09 | 8.54 | 8.69 | 9.14 | -2,886 | 8.24 |
BANVT | 48.46 | 49.05 | 50.82 | 51.41 | 53.18 | 53.77 | 55.54 | 322,220 | 52.00 |
BEYAZ | 8.94 | 9.29 | 9.77 | 10.12 | 10.60 | 10.95 | 11.43 | -116,209 | 10.18 |
BLCYT | 6.36 | 6.41 | 6.55 | 6.60 | 6.74 | 6.79 | 6.93 | 115,432 | 6.64 |
BNTAS | 4.56 | 4.59 | 4.65 | 4.68 | 4.74 | 4.77 | 4.83 | 823,758 | 4.69 |
BOLUC | 4.88 | 5.01 | 5.38 | 5.51 | 5.88 | 6.01 | 6.38 | 954,510 | 5.63 |
BOYP | 13.23 | 13.34 | 13.48 | 13.59 | 13.73 | 13.84 | 13.98 | -2,250 | 13.60 |
BRKSN | 7.95 | 8.13 | 8.60 | 8.78 | 9.25 | 9.43 | 9.90 | -16,910 | 8.92 |
BURVA | 46.66 | 47.58 | 48.66 | 49.58 | 50.66 | 51.58 | 52.66 | -32,818 | 49.66 |
CASA | 92.50 | 94.75 | 101.50 | 103.75 | 110.50 | 112.75 | 119.50 | -4,362 | 106.00 |
CCOLA | 63.18 | 63.86 | 64.93 | 65.61 | 66.68 | 67.36 | 68.43 | -912,018 | 65.80 |
CELHA | 17.27 | 17.97 | 20.04 | 20.74 | 22.81 | 23.51 | 25.58 | 127,767 | 21.42 |
CLEBI | 152.05 | 161.03 | 173.95 | 182.93 | 195.85 | 204.83 | 217.75 | 2,437,814 | 184.90 |
CMBTN | 231.40 | 242.25 | 274.80 | 285.65 | 318.20 | 329.05 | 361.60 | -135,750 | 296.50 |
CMENT | 30.97 | 31.84 | 34.43 | 35.30 | 37.89 | 38.76 | 41.35 | 200,645 | 36.16 |
DAGHL | 12.69 | 12.73 | 12.83 | 12.87 | 12.97 | 13.01 | 13.11 | 59,709 | 12.90 |
DGGYO | 7.81 | 7.92 | 8.05 | 8.16 | 8.29 | 8.40 | 8.53 | -14,101 | 8.17 |
DGKLB | 2.50 | 2.55 | 2.67 | 2.72 | 2.84 | 2.89 | 3.01 | 3,727,279 | 2.75 |
DIRIT | 3.52 | 3.57 | 3.66 | 3.71 | 3.80 | 3.85 | 3.94 | 8,980 | 3.73 |
DOAS | 27.03 | 27.59 | 28.17 | 28.73 | 29.31 | 29.87 | 30.45 | 1,225,010 | 28.74 |
DOGUB | 3.60 | 3.73 | 4.12 | 4.25 | 4.64 | 4.77 | 5.16 | 295,945 | 4.38 |
DOKTA | 28.85 | 29.39 | 30.03 | 30.57 | 31.21 | 31.75 | 32.39 | 72,257 | 30.62 |
DYOBY | 11.09 | 11.14 | 11.27 | 11.32 | 11.45 | 11.50 | 11.63 | 629,673 | 11.36 |
EGEEN | 1,591.90 | 1,641.30 | 1,710.70 | 1,760.10 | 1,829.50 | 1,878.90 | 1,948.30 | 592,258 | 1,770.10 |
EGPRO | 32.93 | 34.32 | 36.47 | 37.86 | 40.01 | 41.40 | 43.55 | -68,118 | 38.24 |
EGSER | 9.71 | 9.81 | 10.10 | 10.20 | 10.49 | 10.59 | 10.88 | 699,825 | 10.29 |
EKIZ | 6.94 | 6.97 | 7.07 | 7.10 | 7.20 | 7.23 | 7.33 | 24,983 | 7.13 |
EMKEL | 4.84 | 5.02 | 5.56 | 5.74 | 6.28 | 6.46 | 7.00 | 491,287 | 5.92 |
ETILR | 3.89 | 3.91 | 3.95 | 3.97 | 4.01 | 4.03 | 4.07 | 20,758 | 3.98 |
ETYAT | 3.15 | 3.23 | 3.45 | 3.53 | 3.75 | 3.83 | 4.05 | -96,630 | 3.60 |
EUHOL | 2.69 | 2.73 | 2.79 | 2.83 | 2.89 | 2.93 | 2.99 | -366,700 | 2.84 |
EUKYO | 3.30 | 3.47 | 3.67 | 3.84 | 4.04 | 4.21 | 4.41 | -45,189 | 3.85 |
FENER | 28.06 | 28.51 | 29.06 | 29.51 | 30.06 | 30.51 | 31.06 | 931,982 | 29.56 |
FMIZP | 112.90 | 116.50 | 120.50 | 124.10 | 128.10 | 131.70 | 135.70 | 290,137 | 124.30 |
FONET | 11.89 | 12.14 | 12.65 | 12.90 | 13.41 | 13.66 | 14.17 | 2,242,568 | 13.03 |
FORMT | 4.24 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 5.01 | 5.26 | 16,637 | 4.75 |
FROTO | 122.55 | 123.13 | 124.85 | 125.43 | 127.15 | 127.73 | 129.45 | -14,907 | 126.00 |
GARFA | 10.55 | 10.68 | 10.94 | 11.07 | 11.33 | 11.46 | 11.72 | -127,005 | 11.13 |
GOODY | 7.57 | 7.74 | 8.10 | 8.27 | 8.63 | 8.80 | 9.16 | 4,050,823 | 8.36 |
GRNYO | 3.05 | 3.10 | 3.17 | 3.22 | 3.29 | 3.34 | 3.41 | -88,191 | 3.23 |
GSDDE | 4.83 | 4.89 | 4.97 | 5.03 | 5.11 | 5.17 | 5.25 | -182,851 | 5.04 |
GSRAY | 3.84 | 3.89 | 3.98 | 4.03 | 4.12 | 4.17 | 4.26 | 2,401,487 | 4.05 |
GUBRF | 69.40 | 73.45 | 80.50 | 84.55 | 91.60 | 95.65 | 102.70 | -4,733,776 | 86.05 |
HALKS | 3.27 | 3.31 | 3.38 | 3.42 | 3.49 | 3.53 | 3.60 | -15,115 | 3.43 |
IDEAS | 10.66 | 11.38 | 12.53 | 13.25 | 14.40 | 15.12 | 16.27 | 174,637 | 13.46 |
INDES | 17.08 | 17.62 | 18.45 | 18.99 | 19.82 | 20.36 | 21.19 | 2,994,976 | 19.13 |
INFO | 6.20 | 6.25 | 6.37 | 6.42 | 6.54 | 6.59 | 6.71 | -287,820 | 6.45 |
INTEM | 28.89 | 31.27 | 36.23 | 38.61 | 43.57 | 45.95 | 50.91 | 7,737 | 39.90 |
ISCTR | 6.79 | 6.85 | 6.93 | 6.99 | 7.07 | 7.13 | 7.21 | -2,964,604 | 7.00 |
ISGYO | 2.18 | 2.24 | 2.42 | 2.48 | 2.66 | 2.72 | 2.90 | 22,937,320 | 2.54 |
IZMDC | 10.19 | 10.30 | 10.58 | 10.69 | 10.97 | 11.08 | 11.36 | 77,855 | 10.77 |
JANTS | 309.65 | 314.18 | 324.35 | 328.88 | 339.05 | 343.58 | 353.75 | -381,107 | 331.70 |
KAPLM | 29.30 | 30.15 | 32.30 | 33.15 | 35.30 | 36.15 | 38.30 | -4,100 | 33.80 |
KARSN | 3.07 | 3.11 | 3.19 | 3.23 | 3.31 | 3.35 | 3.43 | 8,439,990 | 3.25 |
KCHOL | 20.13 | 20.43 | 20.79 | 21.09 | 21.45 | 21.75 | 22.11 | 7,471,850 | 21.12 |
KENT | 318.85 | 326.93 | 343.35 | 351.43 | 367.85 | 375.93 | 392.35 | -707,021 | 355.60 |
KERVN | 1.16 | 1.18 | 1.23 | 1.25 | 1.30 | 1.32 | 1.37 | -115,468 | 1.26 |
KLNMA | 26.80 | 27.80 | 29.64 | 30.64 | 32.48 | 33.48 | 35.32 | -816,245 | 31.06 |
KONYA | 1,036.70 | 1,056.75 | 1,098.90 | 1,118.95 | 1,161.10 | 1,181.15 | 1,223.30 | 182,859 | 1,130.00 |
KRDMD | 5.68 | 5.70 | 5.75 | 5.77 | 5.82 | 5.84 | 5.89 | -7,527,392 | 5.78 |
KRONT | 33.33 | 33.92 | 35.67 | 36.26 | 38.01 | 38.60 | 40.35 | 3,701,352 | 36.84 |
KRSTL | 3.43 | 3.55 | 3.76 | 3.88 | 4.09 | 4.21 | 4.42 | 378,978 | 3.92 |
KRTEK | 7.34 | 7.62 | 8.15 | 8.43 | 8.96 | 9.24 | 9.77 | 96,931 | 8.55 |
KSTUR | 153.70 | 154.30 | 156.10 | 156.70 | 158.50 | 159.10 | 160.90 | 6,465 | 157.30 |
KUTPO | 49.63 | 49.76 | 50.18 | 50.31 | 50.73 | 50.86 | 51.28 | 486,047 | 50.45 |
LIDFA | 3.07 | 3.14 | 3.30 | 3.37 | 3.53 | 3.60 | 3.76 | 456,337 | 3.41 |
LINK | 58.28 | 59.31 | 61.93 | 62.96 | 65.58 | 66.61 | 69.23 | -234,720 | 63.75 |
MAALT | 95.20 | 97.85 | 105.80 | 108.45 | 116.40 | 119.05 | 127.00 | -102,520 | 111.10 |
MAVI | 50.40 | 50.85 | 51.60 | 52.05 | 52.80 | 53.25 | 54.00 | -377,553 | 52.20 |
MEGAP | 6.61 | 6.83 | 7.31 | 7.53 | 8.01 | 8.23 | 8.71 | -220,212 | 7.66 |
MEPET | 2.73 | 2.76 | 2.84 | 2.87 | 2.95 | 2.98 | 3.06 | 14,266 | 2.89 |
MERIT | 81.15 | 81.58 | 82.85 | 83.28 | 84.55 | 84.98 | 86.25 | 69,393 | 83.70 |
METUR | 19.10 | 19.80 | 21.10 | 21.80 | 23.10 | 23.80 | 25.10 | -1,184,938 | 22.10 |
MGROS | 41.63 | 41.89 | 42.41 | 42.67 | 43.19 | 43.45 | 43.97 | 7,603,387 | 42.80 |
MIPAZ | 4.45 | 4.48 | 4.55 | 4.58 | 4.65 | 4.68 | 4.75 | 175,374 | 4.60 |
MRSHL | 293.05 | 297.48 | 302.15 | 306.58 | 311.25 | 315.68 | 320.35 | -90,323 | 306.70 |
MSGYO | 3.83 | 3.98 | 4.42 | 4.57 | 5.01 | 5.16 | 5.60 | -41,413 | 4.71 |
MZHLD | 28.48 | 28.98 | 30.48 | 30.98 | 32.48 | 32.98 | 34.48 | -20,091 | 31.48 |
NIBAS | 49.75 | 50.38 | 51.25 | 51.88 | 52.75 | 53.38 | 54.25 | 3,582 | 52.00 |
NUGYO | 7.07 | 7.11 | 7.22 | 7.26 | 7.37 | 7.41 | 7.52 | 58,768 | 7.29 |
OSMEN | 25.60 | 26.50 | 29.20 | 30.10 | 32.80 | 33.70 | 36.40 | 20,558 | 31.00 |
OYAYO | 6.19 | 6.31 | 6.70 | 6.82 | 7.21 | 7.33 | 7.72 | 2,749,216 | 6.95 |
OZBAL | 6.01 | 6.14 | 6.37 | 6.50 | 6.73 | 6.86 | 7.09 | 597,474 | 6.55 |
OZRDN | 8.36 | 8.49 | 8.79 | 8.92 | 9.22 | 9.35 | 9.65 | 38,839 | 9.00 |
PAPIL | 20.63 | 21.15 | 22.05 | 22.57 | 23.47 | 23.99 | 24.89 | -5,491,554 | 22.76 |
PEGYO | 2.13 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.23 | 2.24 | 2.28 | 111,237 | 2.20 |
PENGD | 4.66 | 4.75 | 4.92 | 5.01 | 5.18 | 5.27 | 5.44 | 117,057 | 5.05 |
PINSU | 7.10 | 7.20 | 7.32 | 7.42 | 7.54 | 7.64 | 7.76 | -171,186 | 7.43 |
PKENT | 793.90 | 815.95 | 868.90 | 890.95 | 943.90 | 965.95 | 1,018.90 | 96,267 | 906.40 |
PRZMA | 5.27 | 5.33 | 5.41 | 5.47 | 5.55 | 5.61 | 5.69 | -38,020 | 5.48 |
PSDTC | 17.03 | 17.47 | 18.82 | 19.26 | 20.61 | 21.05 | 22.40 | 2,482,719 | 19.71 |
QNBFB | 63.45 | 65.68 | 68.05 | 70.28 | 72.65 | 74.88 | 77.25 | 97,287 | 70.35 |
RYGYO | 5.26 | 5.30 | 5.39 | 5.43 | 5.52 | 5.56 | 5.65 | 140,294 | 5.45 |
RYSAS | 8.84 | 8.95 | 9.11 | 9.22 | 9.38 | 9.49 | 9.65 | 158,205 | 9.24 |
SALIX | 9.72 | 9.76 | 9.89 | 9.93 | 10.06 | 10.10 | 10.23 | 2,948 | 9.97 |
SAMAT | 7.87 | 8.14 | 8.47 | 8.74 | 9.07 | 9.34 | 9.67 | -245,389 | 8.77 |
SANFM | 13.00 | 13.10 | 13.40 | 13.50 | 13.80 | 13.90 | 14.20 | 109,566 | 13.60 |
SEKFK | 5.89 | 6.03 | 6.23 | 6.37 | 6.57 | 6.71 | 6.91 | -61,240 | 6.40 |
SEKUR | 13.24 | 13.38 | 13.72 | 13.86 | 14.20 | 14.34 | 14.68 | 90,167 | 13.96 |
SERVE | 14.50 | 14.75 | 15.50 | 15.75 | 16.50 | 16.75 | 17.50 | 97,172 | 16.00 |
SONME | 68.40 | 68.70 | 69.60 | 69.90 | 70.80 | 71.10 | 72.00 | -1,399,912 | 70.20 |
SRVGY | 75.93 | 76.39 | 77.58 | 78.04 | 79.23 | 79.69 | 80.88 | 47,694 | 78.40 |
SUMAS | 44.88 | 45.94 | 49.13 | 50.19 | 53.38 | 54.44 | 57.63 | -97,100 | 51.25 |
TATGD | 11.08 | 11.31 | 11.60 | 11.83 | 12.12 | 12.35 | 12.64 | -879,883 | 11.86 |
TAVHL | 20.85 | 20.97 | 21.15 | 21.27 | 21.45 | 21.57 | 21.75 | 4,068,187 | 21.30 |
TBORG | 17.28 | 17.53 | 17.81 | 18.06 | 18.34 | 18.59 | 18.87 | -644,405 | 18.07 |
TKURU | 176.85 | 183.43 | 203.15 | 209.73 | 229.45 | 236.03 | 255.75 | -7,853 | 216.30 |
TMPOL | 10.39 | 10.73 | 11.13 | 11.47 | 11.87 | 12.21 | 12.61 | 399,511 | 11.50 |
TOASO | 32.57 | 32.80 | 33.47 | 33.70 | 34.37 | 34.60 | 35.27 | 3,371,495 | 33.92 |
TRCAS | 4.52 | 4.60 | 4.74 | 4.82 | 4.96 | 5.04 | 5.18 | 571,648 | 4.85 |
TSGYO | 5.26 | 5.37 | 5.59 | 5.70 | 5.92 | 6.03 | 6.25 | 262,765 | 5.75 |
TSPOR | 2.22 | 2.28 | 2.37 | 2.43 | 2.52 | 2.58 | 2.67 | -3,144,078 | 2.44 |
TTRAK | 156.90 | 161.20 | 174.10 | 178.40 | 191.30 | 195.60 | 208.50 | 5,679,083 | 182.70 |
TUCLK | 7.35 | 7.58 | 7.84 | 8.07 | 8.33 | 8.56 | 8.82 | -316,741 | 8.08 |
ULAS | 3.91 | 4.00 | 4.13 | 4.22 | 4.35 | 4.44 | 4.57 | -5,625 | 4.24 |
ULUSE | 48.94 | 49.39 | 50.55 | 51.00 | 52.16 | 52.61 | 53.77 | -86,604 | 51.35 |
UNYEC | 5.48 | 5.61 | 6.03 | 6.16 | 6.58 | 6.71 | 7.13 | -23,431 | 6.30 |
UTPYA | 35.74 | 36.35 | 37.78 | 38.39 | 39.82 | 40.43 | 41.86 | 41,760 | 38.80 |
UZERB | 52.70 | 53.35 | 55.30 | 55.95 | 57.90 | 58.55 | 60.50 | -45,359 | 56.60 |
VERUS | 44.17 | 44.34 | 44.79 | 44.96 | 45.41 | 45.58 | 46.03 | -51,584 | 45.10 |
VESBE | 37.34 | 38.04 | 39.70 | 40.40 | 42.06 | 42.76 | 44.42 | 319,720 | 40.88 |
YAPRK | 55.30 | 59.40 | 66.70 | 70.80 | 78.10 | 82.20 | 89.50 | 44,329 | 72.40 |
YATAS | 13.16 | 13.38 | 14.02 | 14.24 | 14.88 | 15.10 | 15.74 | 1,869,054 | 14.45 |
YESIL | 86.35 | 88.18 | 92.35 | 94.18 | 98.35 | 100.18 | 104.35 | 28,169 | 95.35 |
YKSLN | 6.86 | 7.02 | 7.32 | 7.48 | 7.78 | 7.94 | 8.24 | 834,226 | 7.55 |
YYAPI | 1.77 | 1.78 | 1.82 | 1.83 | 1.87 | 1.88 | 1.92 | 3,178,033 | 1.84 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve analizler genel nitelikte olup, yorum ve analizde bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu sitede kullanılan bilgiler güvenilir kaynaklardan elde edilmiş olup, kaynaklardaki herhangi bir hata/eksiklikten dolayı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan SİTE SAHİBİ VE YAZARLARI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ...