15.09.2023 | HAFTALIK PİVOT ÜZERİNDE KAPANANLAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFTALIK | 3.DESTEK | 2.DESTEK | 1.DESTEK | PİVOT | 1.DİRENÇ | 2.DİRENÇ | 3.DİRENÇ | PARA G/Ç-5 | KAPANIŞ |
AHGAZ | 12.89 | 13.48 | 14.18 | 14.77 | 15.47 | 16.06 | 16.76 | 3,279,744 | 14.82 |
AKCNS | 117.00 | 129.70 | 145.20 | 157.90 | 173.40 | 186.10 | 201.60 | 7,689,724 | 159.30 |
AKFGY | 4.17 | 4.40 | 4.76 | 4.99 | 5.35 | 5.58 | 5.94 | 24,596,280 | 5.05 |
AKGRT | 3.83 | 4.52 | 5.49 | 6.18 | 7.15 | 7.84 | 8.81 | 4,985,822 | 6.32 |
AKSGY | 9.64 | 10.16 | 10.93 | 11.45 | 12.22 | 12.74 | 13.51 | 1,218,040 | 11.57 |
ALARK | 108.80 | 113.75 | 119.80 | 124.75 | 130.80 | 135.75 | 141.80 | -11,095,340 | 125.30 |
ALCAR | 619.95 | 667.88 | 811.65 | 859.58 | 1,003.35 | 1,051.28 | 1,195.05 | 5,933,036 | 907.50 |
ALFAS | 110.60 | 123.60 | 138.00 | 151.00 | 165.40 | 178.40 | 192.80 | 2,071,464 | 151.70 |
ALMAD | 7.19 | 7.64 | 8.40 | 8.85 | 9.61 | 10.06 | 10.82 | 761,608 | 9.00 |
ANELE | 7.01 | 7.48 | 8.11 | 8.58 | 9.21 | 9.68 | 10.31 | 1,172,498 | 8.66 |
ANGEN | 13.86 | 15.21 | 17.38 | 18.73 | 20.90 | 22.25 | 24.42 | 24,238,390 | 19.14 |
ARCLK | 147.60 | 151.30 | 157.60 | 161.30 | 167.60 | 171.30 | 177.60 | -26,032,200 | 162.60 |
ARDYZ | 15.68 | 16.82 | 18.72 | 19.86 | 21.76 | 22.90 | 24.80 | -2,330,740 | 20.24 |
ARENA | 24.80 | 26.15 | 29.24 | 30.59 | 33.68 | 35.03 | 38.12 | 2,586,460 | 31.46 |
ASTOR | 112.45 | 120.93 | 130.15 | 138.63 | 147.85 | 156.33 | 165.55 | 13,038,000 | 139.00 |
ATAGY | 9.52 | 10.02 | 10.63 | 11.13 | 11.74 | 12.24 | 12.85 | 807,331 | 11.18 |
ATSYH | 36.98 | 44.79 | 54.33 | 62.14 | 71.68 | 79.49 | 89.03 | 324,323 | 63.00 |
AVHOL | 50.88 | 61.16 | 76.83 | 87.11 | 102.78 | 113.06 | 128.73 | -795,833 | 89.80 |
AVOD | 3.38 | 3.63 | 3.95 | 4.20 | 4.52 | 4.77 | 5.09 | -2,685,430 | 4.23 |
AYDEM | 16.49 | 17.28 | 18.10 | 18.89 | 19.71 | 20.50 | 21.32 | -2,205,124 | 18.90 |
AYGAZ | 110.50 | 114.35 | 121.50 | 125.35 | 132.50 | 136.35 | 143.50 | -9,822,772 | 127.00 |
AZTEK | 51.55 | 53.93 | 58.45 | 60.83 | 65.35 | 67.73 | 72.25 | -886,412 | 61.90 |
BALAT | 17.98 | 19.17 | 20.82 | 22.01 | 23.66 | 24.85 | 26.50 | -350,663 | 22.24 |
BANVT | 81.20 | 88.85 | 99.20 | 106.85 | 117.20 | 124.85 | 135.20 | 327,490 | 108.20 |
BARMA | 17.09 | 17.88 | 20.23 | 21.02 | 23.37 | 24.16 | 26.51 | 4,941,218 | 21.80 |
BASCM | 5.90 | 6.45 | 7.30 | 7.85 | 8.70 | 9.25 | 10.10 | -197,952 | 8.00 |
BASGZ | 17.88 | 18.65 | 20.59 | 21.36 | 23.30 | 24.07 | 26.01 | 9,624,249 | 21.94 |
BERA | 12.26 | 12.91 | 14.33 | 14.98 | 16.40 | 17.05 | 18.47 | 1,351,376 | 15.36 |
BFREN | 5,269.85 | 5,648.93 | 6,041.55 | 6,420.63 | 6,813.25 | 7,192.33 | 7,584.95 | -3,128,002 | 6,427.40 |
BNTAS | 6.30 | 6.62 | 7.10 | 7.42 | 7.90 | 8.22 | 8.70 | -2,347,834 | 7.50 |
BRISA | 69.13 | 74.89 | 83.48 | 89.24 | 97.83 | 103.59 | 112.18 | -6,157,591 | 90.65 |
BRKO | 3.76 | 3.92 | 4.38 | 4.54 | 5.00 | 5.16 | 5.62 | -206,827 | 4.69 |
BRLSM | 26.28 | 29.65 | 34.76 | 38.13 | 43.24 | 46.61 | 51.72 | 3,582,604 | 39.00 |
BRSAN | 528.80 | 565.45 | 675.40 | 712.05 | 822.00 | 858.65 | 968.60 | -10,428,270 | 748.70 |
BRYAT | 1,658.45 | 1,836.28 | 2,193.35 | 2,371.18 | 2,728.25 | 2,906.08 | 3,263.15 | -4,717,908 | 2,460.80 |
BTCIM | 57.10 | 60.10 | 65.70 | 68.70 | 74.30 | 77.30 | 82.90 | -10,441,040 | 70.00 |
CASA | 78.33 | 80.66 | 86.78 | 89.11 | 95.23 | 97.56 | 103.68 | -357,216 | 91.00 |
CEMAS | 2.67 | 2.97 | 3.50 | 3.80 | 4.33 | 4.63 | 5.16 | -2,249,853 | 3.91 |
CEMTS | 11.26 | 12.01 | 12.90 | 13.65 | 14.54 | 15.29 | 16.18 | -3,607,524 | 13.72 |
CEOEM | 13.67 | 14.49 | 16.36 | 17.18 | 19.05 | 19.87 | 21.74 | 137,336 | 17.70 |
CMENT | 147.95 | 157.48 | 186.05 | 195.58 | 224.15 | 233.68 | 262.25 | -149,961 | 205.10 |
COSMO | 75.05 | 93.28 | 115.75 | 133.98 | 156.45 | 174.68 | 197.15 | -328,780 | 136.10 |
CRDFA | 5.27 | 5.51 | 5.91 | 6.15 | 6.55 | 6.79 | 7.19 | 109,851 | 6.23 |
DERHL | 17.68 | 19.17 | 22.40 | 23.89 | 27.12 | 28.61 | 31.84 | -264,367 | 24.76 |
DESPC | 22.92 | 24.33 | 26.84 | 28.25 | 30.76 | 32.17 | 34.68 | 148,161 | 28.80 |
DGATE | 22.44 | 24.63 | 27.52 | 29.71 | 32.60 | 34.79 | 37.68 | -1,122,015 | 30.06 |
DIRIT | 6.33 | 6.66 | 7.32 | 7.65 | 8.31 | 8.64 | 9.30 | 12,243 | 7.81 |
DNISI | 8.91 | 9.65 | 10.50 | 11.24 | 12.09 | 12.83 | 13.68 | 540,916 | 11.29 |
DYOBY | 23.64 | 26.43 | 29.44 | 32.23 | 35.24 | 38.03 | 41.04 | 30,955 | 32.34 |
EBEBK | 44.45 | 53.15 | 65.35 | 74.05 | 86.25 | 94.95 | 107.15 | -1,491,024 | 75.80 |
EGEEN | 6,575.00 | 7,027.50 | 7,725.00 | 8,177.50 | 8,875.00 | 9,327.50 | 10,025.00 | -15,542,290 | 8,300.00 |
EGEPO | 16.64 | 17.82 | 19.24 | 20.42 | 21.84 | 23.02 | 24.44 | 236,755 | 20.54 |
EKIZ | 33.31 | 34.16 | 36.17 | 37.02 | 39.03 | 39.88 | 41.89 | -13,330 | 37.60 |
EKSUN | 73.55 | 78.68 | 85.05 | 90.18 | 96.55 | 101.68 | 108.05 | 19,514,180 | 90.80 |
ELITE | 31.71 | 33.69 | 39.61 | 41.59 | 47.51 | 49.49 | 55.41 | 27,337,720 | 43.56 |
EMNIS | 49.10 | 52.75 | 57.70 | 61.35 | 66.30 | 69.95 | 74.90 | 5,434 | 62.00 |
ENKAI | 29.08 | 31.52 | 34.16 | 36.60 | 39.24 | 41.68 | 44.32 | 14,633,020 | 36.70 |
ENSRI | 13.51 | 13.98 | 15.38 | 15.85 | 17.25 | 17.72 | 19.12 | -2,133,082 | 16.31 |
ERSU | 7.77 | 8.23 | 8.76 | 9.22 | 9.75 | 10.21 | 10.74 | -182,910 | 9.25 |
ESCAR | 144.85 | 151.83 | 158.95 | 165.93 | 173.05 | 180.03 | 187.15 | -222,173 | 166.00 |
ETILR | 12.12 | 13.01 | 14.19 | 15.08 | 16.26 | 17.15 | 18.33 | 2,020,677 | 15.22 |
ETYAT | 8.18 | 8.51 | 9.16 | 9.49 | 10.14 | 10.47 | 11.12 | -180,536 | 9.65 |
EUPWR | 184.55 | 193.58 | 209.45 | 218.48 | 234.35 | 243.38 | 259.25 | -19,300,860 | 221.90 |
EUREN | 16.29 | 17.38 | 18.60 | 19.69 | 20.91 | 22.00 | 23.22 | -909,032 | 19.75 |
EUYO | 11.75 | 12.52 | 13.56 | 14.33 | 15.37 | 16.14 | 17.18 | 594,142 | 14.46 |
FADE | 15.44 | 16.69 | 18.29 | 19.54 | 21.14 | 22.39 | 23.99 | -25,190 | 19.71 |
FMIZP | 157.05 | 163.03 | 172.35 | 178.33 | 187.65 | 193.63 | 202.95 | -1,870,054 | 180.00 |
FORMT | 2.69 | 2.93 | 3.24 | 3.48 | 3.79 | 4.03 | 4.34 | -4,482,514 | 3.51 |
FRIGO | 6.64 | 7.12 | 7.74 | 8.22 | 8.84 | 9.32 | 9.94 | -1,971,966 | 8.29 |
GEDZA | 17.24 | 18.97 | 20.72 | 22.45 | 24.20 | 25.93 | 27.68 | -1,903,132 | 22.46 |
GENIL | 53.40 | 58.70 | 64.20 | 69.50 | 75.00 | 80.30 | 85.80 | 1,427,800 | 69.60 |
GIPTA | 21.84 | 22.41 | 24.12 | 24.69 | 26.40 | 26.97 | 28.68 | 260,875 | 25.26 |
GLCVY | 24.00 | 26.52 | 29.44 | 31.96 | 34.88 | 37.40 | 40.32 | 2,187,513 | 32.16 |
GLRYH | 9.58 | 9.99 | 11.22 | 11.63 | 12.86 | 13.27 | 14.50 | -13,139,260 | 12.04 |
GLYHO | 11.46 | 11.76 | 12.49 | 12.79 | 13.52 | 13.82 | 14.55 | -6,944,858 | 13.00 |
GMTAS | 9.37 | 9.93 | 10.76 | 11.32 | 12.15 | 12.71 | 13.54 | 1,135,519 | 11.45 |
GOKNR | 22.65 | 24.25 | 26.83 | 28.43 | 31.01 | 32.61 | 35.19 | -101,504 | 28.92 |
GOZDE | 21.86 | 22.93 | 25.26 | 26.33 | 28.66 | 29.73 | 32.06 | -3,260,588 | 26.96 |
GRNYO | 8.62 | 9.35 | 10.15 | 10.88 | 11.68 | 12.41 | 13.21 | -1,916,280 | 10.91 |
GSRAY | 7.03 | 7.35 | 7.73 | 8.05 | 8.43 | 8.75 | 9.13 | 1,888,072 | 8.08 |
GZNMI | 24.96 | 25.54 | 27.28 | 27.86 | 29.60 | 30.18 | 31.92 | -3,133,184 | 28.44 |
HALKB | 12.81 | 13.88 | 15.55 | 16.62 | 18.29 | 19.36 | 21.03 | 32,317,840 | 16.92 |
HEDEF | 19.62 | 20.39 | 22.38 | 23.15 | 25.14 | 25.91 | 27.90 | 165,133 | 23.76 |
HKTM | 50.78 | 54.16 | 59.23 | 62.61 | 67.68 | 71.06 | 76.13 | -1,635,971 | 63.45 |
HLGYO | 4.36 | 4.80 | 5.26 | 5.70 | 6.16 | 6.60 | 7.06 | -3,271,647 | 5.71 |
HTTBT | 47.05 | 51.03 | 55.35 | 59.33 | 63.65 | 67.63 | 71.95 | 1,005,465 | 59.50 |
ICUGS | 7.95 | 8.47 | 9.24 | 9.76 | 10.53 | 11.05 | 11.82 | 26,404 | 9.88 |
IDEAS | 42.70 | 47.35 | 56.20 | 60.85 | 69.70 | 74.35 | 83.20 | -772,282 | 62.95 |
IEYHO | 2.01 | 2.34 | 2.87 | 3.20 | 3.73 | 4.06 | 4.59 | 2,536,668 | 3.30 |
IHAAS | 17.57 | 18.11 | 19.06 | 19.60 | 20.55 | 21.09 | 22.04 | 3,252,139 | 19.80 |
IHEVA | 1.95 | 2.05 | 2.22 | 2.32 | 2.49 | 2.59 | 2.76 | 502,627 | 2.35 |
INVEO | 44.58 | 48.19 | 54.23 | 57.84 | 63.88 | 67.49 | 73.53 | -2,397,356 | 59.05 |
INVES | 305.15 | 311.08 | 320.65 | 326.58 | 336.15 | 342.08 | 351.65 | 2,315,160 | 328.40 |
ISBTR | 104,572.75 | 120,371.98 | 167,769.65 | 183,568.88 | 230,966.55 | 246,765.78 | 294,163.45 | 219,305 | 199,368.10 |
ISGYO | 19.26 | 20.42 | 22.30 | 23.46 | 25.34 | 26.50 | 28.38 | -297,312 | 23.82 |
IZINV | 29.55 | 30.46 | 32.09 | 33.00 | 34.63 | 35.54 | 37.17 | -507,086 | 33.36 |
JANTS | 119.80 | 125.95 | 132.40 | 138.55 | 145.00 | 151.15 | 157.60 | -1,643,470 | 138.70 |
KARYE | 23.12 | 24.50 | 26.36 | 27.74 | 29.60 | 30.98 | 32.84 | -3,607,598 | 27.98 |
KENT | 342.95 | 358.98 | 393.65 | 409.68 | 444.35 | 460.38 | 495.05 | 179,310 | 419.00 |
KGYO | 39.83 | 41.91 | 46.48 | 48.56 | 53.13 | 55.21 | 59.78 | -2,077,389 | 49.80 |
KLKIM | 91.58 | 94.81 | 99.53 | 102.76 | 107.48 | 110.71 | 115.43 | -764,419 | 103.50 |
KLNMA | 23.33 | 24.92 | 27.83 | 29.42 | 32.33 | 33.92 | 36.83 | 300,039 | 30.08 |
KLRHO | 20.78 | 23.31 | 27.46 | 29.99 | 34.14 | 36.67 | 40.82 | 2,531,412 | 30.80 |
KLSER | 67.95 | 76.53 | 87.85 | 96.43 | 107.75 | 116.33 | 127.65 | -76,910,110 | 97.80 |
KNFRT | 14.44 | 15.93 | 17.61 | 19.10 | 20.78 | 22.27 | 23.95 | -1,267,870 | 19.19 |
KONTR | 240.90 | 252.25 | 266.30 | 277.65 | 291.70 | 303.05 | 317.10 | -3,742,800 | 279.00 |
KOPOL | 55.10 | 60.75 | 69.70 | 75.35 | 84.30 | 89.95 | 98.90 | -15,261,260 | 77.00 |
KRDMB | 21.04 | 22.03 | 23.28 | 24.27 | 25.52 | 26.51 | 27.76 | 1,949,635 | 24.40 |
KRPLS | 7.13 | 7.61 | 8.18 | 8.66 | 9.23 | 9.71 | 10.28 | 1,356,377 | 8.70 |
KRVGD | 20.56 | 22.16 | 23.80 | 25.40 | 27.04 | 28.64 | 30.28 | 2,570,335 | 25.42 |
KTLEV | 25.97 | 29.35 | 34.63 | 38.01 | 43.29 | 46.67 | 51.95 | 1,286,865 | 38.96 |
KUVVA | 36.75 | 39.48 | 44.25 | 46.98 | 51.75 | 54.48 | 59.25 | -53,370 | 48.00 |
KUYAS | 46.65 | 48.73 | 54.95 | 57.03 | 63.25 | 65.33 | 71.55 | -5,960,028 | 59.10 |
MARTI | 3.38 | 3.51 | 3.88 | 4.01 | 4.38 | 4.51 | 4.88 | -6,134,294 | 4.13 |
MEDTR | 30.55 | 33.67 | 36.89 | 40.01 | 43.23 | 46.35 | 49.57 | 263,401 | 40.06 |
METUR | 4.37 | 6.32 | 9.81 | 11.76 | 15.25 | 17.20 | 20.69 | 1,707,970 | 12.53 |
MIATK | 312.00 | 346.65 | 407.20 | 441.85 | 502.40 | 537.05 | 597.60 | -557,768 | 454.80 |
MMCAS | 6.28 | 7.38 | 8.55 | 9.65 | 10.82 | 11.92 | 13.09 | 80,279 | 9.68 |
MNDRS | 8.66 | 9.58 | 10.53 | 11.45 | 12.40 | 13.32 | 14.27 | -4,122,924 | 11.46 |
MRGYO | 6.59 | 7.06 | 7.93 | 8.40 | 9.27 | 9.74 | 10.61 | 475,665 | 8.60 |
NUGYO | 6.92 | 7.29 | 7.84 | 8.21 | 8.76 | 9.13 | 9.68 | 1,408,894 | 8.30 |
NUHCM | 200.60 | 214.55 | 252.80 | 266.75 | 305.00 | 318.95 | 357.20 | -5,083,876 | 278.90 |
OBASE | 21.06 | 22.45 | 24.62 | 26.01 | 28.18 | 29.57 | 31.74 | -2,390,577 | 26.40 |
ODAS | 9.15 | 9.86 | 11.24 | 11.95 | 13.33 | 14.04 | 15.42 | -55,650,270 | 12.28 |
ONCSM | 146.70 | 166.35 | 190.70 | 210.35 | 234.70 | 254.35 | 278.70 | -554,264 | 212.70 |
ORMA | 103.75 | 108.13 | 121.25 | 125.63 | 138.75 | 143.13 | 156.25 | 52,286 | 130.00 |
OSTIM | 9.17 | 9.62 | 10.92 | 11.37 | 12.67 | 13.12 | 14.42 | -9,253,937 | 11.79 |
OTKAR | 310.90 | 325.70 | 346.30 | 361.10 | 381.70 | 396.50 | 417.10 | -810,068 | 364.00 |
OTTO | 272.65 | 291.33 | 347.35 | 366.03 | 422.05 | 440.73 | 496.75 | 567,566 | 384.70 |
OYLUM | 7.51 | 7.83 | 8.80 | 9.12 | 10.09 | 10.41 | 11.38 | -8,299,763 | 9.44 |
OZKGY | 7.87 | 8.18 | 8.81 | 9.12 | 9.75 | 10.06 | 10.69 | -7,718,568 | 9.28 |
OZRDN | 24.33 | 26.34 | 29.39 | 31.40 | 34.45 | 36.46 | 39.51 | -1,947,519 | 31.92 |
PAPIL | 26.30 | 27.40 | 30.58 | 31.68 | 34.86 | 35.96 | 39.14 | -3,127,050 | 32.72 |
PARSN | 116.95 | 124.63 | 132.65 | 140.33 | 148.35 | 156.03 | 164.05 | 4,086,833 | 140.50 |
PEGYO | 7.19 | 7.64 | 8.96 | 9.41 | 10.73 | 11.18 | 12.50 | -6,659,444 | 9.84 |
PEKGY | 22.92 | 23.82 | 26.44 | 27.34 | 29.96 | 30.86 | 33.48 | -16,053,620 | 28.20 |
PENGD | 7.70 | 8.39 | 9.18 | 9.87 | 10.66 | 11.35 | 12.14 | -9,180,008 | 9.92 |
PETUN | 68.23 | 72.56 | 77.98 | 82.31 | 87.73 | 92.06 | 97.48 | -208,630 | 82.85 |
PINSU | 7.81 | 8.52 | 9.50 | 10.21 | 11.19 | 11.90 | 12.88 | 1,901,347 | 10.34 |
PKART | 27.83 | 30.33 | 32.93 | 35.43 | 38.03 | 40.53 | 43.13 | -442,554 | 35.48 |
PKENT | 134.95 | 143.03 | 151.65 | 159.73 | 168.35 | 176.43 | 185.05 | 794,527 | 160.00 |
POLTK | 5,081.60 | 5,245.80 | 5,565.00 | 5,729.20 | 6,048.40 | 6,212.60 | 6,531.80 | 274,013 | 5,806.70 |
PRDGS | 6.36 | 6.97 | 7.92 | 8.53 | 9.48 | 10.09 | 11.04 | 1,307,248 | 8.70 |
PRZMA | 36.24 | 38.33 | 42.12 | 44.21 | 48.00 | 50.09 | 53.88 | 2,465,637 | 45.06 |
PSGYO | 4.13 | 4.39 | 4.78 | 5.04 | 5.43 | 5.69 | 6.08 | 42,208,390 | 5.10 |
QNBFB | 113.25 | 132.08 | 172.95 | 191.78 | 232.65 | 251.48 | 292.35 | 482,582 | 202.80 |
QNBFL | 238.50 | 287.60 | 346.10 | 395.20 | 453.70 | 502.80 | 561.30 | -264,600 | 399.90 |
RALYH | 67.55 | 71.80 | 76.35 | 80.60 | 85.15 | 89.40 | 93.95 | -146,538 | 80.75 |
RTALB | 10.62 | 12.55 | 14.53 | 16.46 | 18.44 | 20.37 | 22.35 | 8,775,630 | 16.48 |
RYGYO | 20.73 | 21.53 | 23.91 | 24.71 | 27.09 | 27.89 | 30.27 | -870,140 | 25.50 |
RYSAS | 30.42 | 32.55 | 36.34 | 38.47 | 42.26 | 44.39 | 48.18 | 38,805 | 39.30 |
SAMAT | 14.66 | 15.60 | 16.82 | 17.76 | 18.98 | 19.92 | 21.14 | 1,044,027 | 17.90 |
SANFM | 20.13 | 21.26 | 22.43 | 23.56 | 24.73 | 25.86 | 27.03 | 277,462 | 23.58 |
SAYAS | 60.23 | 67.39 | 78.08 | 85.24 | 95.93 | 103.09 | 113.78 | 15,161,310 | 87.00 |
SDTTR | 288.05 | 314.38 | 347.35 | 373.68 | 406.65 | 432.98 | 465.95 | -3,105,200 | 377.00 |
SEGYO | 3.22 | 3.35 | 3.69 | 3.82 | 4.16 | 4.29 | 4.63 | 3,573,144 | 3.92 |
SEKFK | 13.50 | 14.56 | 15.81 | 16.87 | 18.12 | 19.18 | 20.43 | -1,777,444 | 16.96 |
SEKUR | 22.48 | 23.92 | 27.12 | 28.56 | 31.76 | 33.20 | 36.40 | 1,665,066 | 29.44 |
SELEC | 46.10 | 50.70 | 55.70 | 60.30 | 65.30 | 69.90 | 74.90 | 4,298,754 | 60.50 |
SELGD | 9.58 | 10.71 | 12.41 | 13.54 | 15.24 | 16.37 | 18.07 | -272,112 | 13.82 |
SELVA | 11.63 | 12.68 | 13.88 | 14.93 | 16.13 | 17.18 | 18.38 | -1,263,158 | 15.00 |
SEYKM | 6.39 | 6.64 | 7.39 | 7.64 | 8.39 | 8.64 | 9.39 | 738,858 | 7.89 |
SMART | 11.27 | 12.16 | 13.56 | 14.45 | 15.85 | 16.74 | 18.14 | -2,280,954 | 14.70 |
SOKE | 18.85 | 20.51 | 22.95 | 24.61 | 27.05 | 28.71 | 31.15 | -4,095,802 | 25.00 |
SRVGY | 257.50 | 274.75 | 320.10 | 337.35 | 382.70 | 399.95 | 445.30 | 6,106,200 | 351.40 |
SUMAS | 130.20 | 149.80 | 208.60 | 228.20 | 287.00 | 306.60 | 365.40 | 234,026 | 247.80 |
SUWEN | 19.84 | 20.93 | 22.80 | 23.89 | 25.76 | 26.85 | 28.72 | 1,576,096 | 24.28 |
TARKM | 98.65 | 108.43 | 137.75 | 147.53 | 176.85 | 186.63 | 215.95 | 435,960 | 157.30 |
TBORG | 57.25 | 59.63 | 63.75 | 66.13 | 70.25 | 72.63 | 76.75 | 419,063 | 67.00 |
TEZOL | 16.66 | 17.87 | 19.22 | 20.43 | 21.78 | 22.99 | 24.34 | -3,259,976 | 20.50 |
TKFEN | 42.15 | 45.06 | 48.12 | 51.03 | 54.09 | 57.00 | 60.06 | 15,761,720 | 51.10 |
TMPOL | 46.00 | 48.40 | 51.30 | 53.70 | 56.60 | 59.00 | 61.90 | -799,435 | 53.95 |
TMSN | 98.45 | 105.83 | 114.15 | 121.53 | 129.85 | 137.23 | 145.55 | 5,331,828 | 122.00 |
TNZTP | 40.71 | 44.81 | 55.24 | 59.34 | 69.77 | 73.87 | 84.30 | -8,505,512 | 62.50 |
TRGYO | 23.20 | 24.14 | 25.24 | 26.18 | 27.28 | 28.22 | 29.32 | 160,300 | 26.26 |
TRILC | 10.56 | 12.14 | 14.01 | 15.59 | 17.46 | 19.04 | 20.91 | 12,367,160 | 15.73 |
TSPOR | 4.85 | 5.19 | 5.76 | 6.10 | 6.67 | 7.01 | 7.58 | -23,492,790 | 6.21 |
TUCLK | 47.63 | 52.86 | 59.88 | 65.11 | 72.13 | 77.36 | 84.38 | -2,149,868 | 66.00 |
TUPRS | 129.95 | 133.68 | 137.65 | 141.38 | 145.35 | 149.08 | 153.05 | -91,813,250 | 141.50 |
TURSG | 25.42 | 27.01 | 29.22 | 30.81 | 33.02 | 34.61 | 36.82 | 6,838,652 | 31.12 |
ULAS | 14.60 | 16.11 | 17.80 | 19.31 | 21.00 | 22.51 | 24.20 | -270,933 | 19.40 |
ULUSE | 136.00 | 144.95 | 154.60 | 163.55 | 173.20 | 182.15 | 191.80 | -124,892 | 163.90 |
ULUUN | 29.25 | 31.43 | 33.91 | 36.09 | 38.57 | 40.75 | 43.23 | 1,516,620 | 36.24 |
UMPAS | 6.57 | 6.79 | 7.20 | 7.42 | 7.83 | 8.05 | 8.46 | 30,286 | 7.51 |
VANGD | 10.86 | 11.45 | 12.71 | 13.30 | 14.56 | 15.15 | 16.41 | 205,025 | 13.63 |
VERUS | 149.70 | 155.40 | 162.10 | 167.80 | 174.50 | 180.20 | 186.90 | -639,397 | 168.30 |
VKGYO | 3.20 | 3.40 | 3.64 | 3.84 | 4.08 | 4.28 | 4.52 | 13,449 | 3.86 |
VKING | 27.63 | 29.03 | 30.61 | 32.01 | 33.59 | 34.99 | 36.57 | 12,919 | 32.10 |
YAPRK | 104.05 | 110.68 | 118.75 | 125.38 | 133.45 | 140.08 | 148.15 | -205,727 | 126.10 |
YGGYO | 37.52 | 38.18 | 39.96 | 40.62 | 42.40 | 43.06 | 44.84 | 270,469 | 41.18 |
YYAPI | 2.47 | 2.64 | 2.83 | 3.00 | 3.19 | 3.36 | 3.55 | -2,569,965 | 3.01 |
ZRGYO | 4.45 | 4.73 | 5.04 | 5.32 | 5.63 | 5.91 | 6.22 | -239,449 | 5.33 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve analizler genel nitelikte olup, yorum ve analizde bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu sitede kullanılan bilgiler güvenilir kaynaklardan elde edilmiş olup, kaynaklardaki herhangi bir hata/eksiklikten dolayı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan,
SİTE SAHİBİ VE YAZARLARI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ...